Sistema UNT
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 5/31/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergency FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Sin licencia reportada | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT Timesheet | Hasta el 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT Timesheet | Hasta el 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
UNT
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | DOC en Registro de Horas | Tendrá que ser reducido |
En cuarentena | Sin licencia reportada | Tendrá que ser reducido |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Sin reportar tiempo | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT Timesheet | Hasta 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 3/4/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Centro de Ciencias de la Salud
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin reporte de licencia | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin reporte de licencia | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin reporte de licencia | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMT (cronometradores) | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
En cuarentena | HPEMT (cronometradores) | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores) | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 31/5/2020 (Sujeto a cambio) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
UNT Dallas
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Sin licencia reportada | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | Hasta 31/5/2020 |
En cuarentena | HPEMG (cronometradores) eLeave - Licencia de Emergencia Pandemia | 2 semanas |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | SEPSS (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Sí Mismo | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | SEPSC (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia Cuidado de Niños | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | SEPSO (cronometradores) eLeave - Enfermedad de Emergencia otros | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | SEFML (cronometradores)eLeave - Emergencia FML | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Sin tiempo reportado | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Registro de Horas HPEMT | Hasta 15/5/2020 |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Condiciones de trabajo | Código de Registro de Horas | Periodo a través de |
---|---|---|
Trabajando de manera remota | Use código RHW en Registro de Horas | |
No está trabajando a causa de COVID-19 | Sin tiempo reportado | |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para el autoaislamiento, o diagnosticado con COVID-19 | Use código HEPSS en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (100% del sueldo ó $511 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad debido al cierre de escuela o guardería relacionados a COVID-19 | Use código HEPSC en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia por Enfermedad para cuidar de otros que están requeridos a aislarse o están en cuarentena. | Use código HEPSO en Registro de Horas | 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |
Usando Licencia de Emergencia Familiar para cuidar de un niño debido al cierre de la escuela | Use código HEFML en Registro de Horas | (Semana 1-2 sin sueldo. Use este código para las semanas 3-12) 80 horas prorrateadas para tiempo parcial (2/3 del sueldo ó $200 al día, cual sea menor) |